SW-7600
제품상세
투명 몰딩용 에폭시 (SW-7600) | ||||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||||
본 제품은 에폭시 수지와 변성 지환족 아민 및 특수 첨가제를 사용한 2액형의 몰딩제 입니다. | ||||||||||||||||||
크리스탈 상도용 에폭시로 저황변 타입의 작업성이 뛰어나 Resin Art시공에 적합한 제품입니다. | ||||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||||
- 크리스탈 투명 상도용 에폭시 | ||||||||||||||||||
- Resin Art 및 저황변 몰딩용 에폭시 | ||||||||||||||||||
- 전기전자 투명 몰딩용 에폭시 | ||||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||||
색상 | 투명 | |||||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 2 : 1 (중량) | |||||||||||||||||
Gel time(25 ℃) | 48 ± 5 분 (150 g 혼합 기준) | |||||||||||||||||
경화시간 | 25 ℃ - 24 시간 이하, 60 ℃ - 1시간 이하 (20 g 혼합 기준) | |||||||||||||||||
경도(Shore D) | 83 ± 5 (완전경화 후 경도) | |||||||||||||||||
이론도포량 | 1.1 kg/㎡ (건조도막두께 1 ㎜) | |||||||||||||||||
포장 단위 | 10 kg (주제) / 5 kg (경화제) | |||||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ℃ ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |