SW-8200
제품상세
난연타입 몰팅용 에폭시 (SW-8200) | ||||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||||
본 제품은 중온경화형 Molding 재료로 사용되며 난연등급 V0급 비할로겐 제품으로 우수한 | ||||||||||||||||||
전기적 특성 및 절연 특성 뿐만 아니라 기존 제품에서 취약한 경화 후 미려한 표면 효과의 | ||||||||||||||||||
특성으로 전기ㆍ전자 부품 및 자동차 부품으로 널리 사용되어지고 있습니다. | ||||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||||
난연등급 V0급 제품을 요구하는 전기ㆍ전자용 부품 및 자동차 부품용 Molding재 | ||||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 10 : 1 (중량) | |||||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 60 ± 10 분 (180 g 혼합 기준) | |||||||||||||||||
경화조건 | 80 ℃ × 1시간 | |||||||||||||||||
경도(Shore D) | 85 ± 5 | |||||||||||||||||
유전율(1MHz) | 4 이상 | |||||||||||||||||
절연파괴전압(KV/㎜) | 15 이상 | |||||||||||||||||
유리전이온도 | 140 ± 10 ℃ | |||||||||||||||||
열전도도(W/mK) | 1.0 ± 0.1 | |||||||||||||||||
열팽창계수(㎛/m℃) | 50 ± 10 | |||||||||||||||||
난연성 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||
포장 단위 | 10 kg, 5 kg (주제) / 1 kg, 0.5 kg (경화제) | |||||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ℃ ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |