SW-1002, SW-1003
에폭시 건식 주입재
제품상세
에폭시 건식 주입재 (SW-1002 ~ 1003) | ||||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||||
본 제품은 콘크리트 구조물의 균열 보수 및 철판 접착 보강용으로 경화 후에는 강력한 | ||||||||||||||||||
접착력과 우수한 방청 효과를 실현하므로 큰크리트 구조물의 노화 방지 및 강도 복원과 | ||||||||||||||||||
철근의 부식을 방지하므로 구조물의 수명연장에 기여하는 제품이며 균열부위의 상태에 | ||||||||||||||||||
따라 적합한 시공이 이루어지도록 저점도, 중ㆍ고점도로 구분 생산하고 있습니다. | ||||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||||
- 콘크리트 구조물의 균열부위 주입보수 | ||||||||||||||||||
- 철판 보강 및 균열보수용 주입재, 기계 기초용 주입재 | ||||||||||||||||||
- 슬라브, 기둥 등의 앙카보강 | ||||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||||
구분 | SW-1002 | SW-1003 | ||||||||||||||||
외관 | 담황색투명 | 담황색투명 | ||||||||||||||||
점도(cps) | 300 ~ 600 | 600 ~ 1 000 | ||||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 2 : 1 (중량) | |||||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 30분 이상 | |||||||||||||||||
경화시간 | 24시간 이내 | |||||||||||||||||
포장 단위 | 10 kg (주제) / 5 kg (경화제) | |||||||||||||||||
저장기간 | 12개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |