SW-810
우레탄 하도
제품상세
우레탄 하도 (SW-810) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
콘크리트 표면에 프라이머를 도포함으로써 모체에 깊이 침투하여 강도를 높여주고 모체와 | ||||||||||||||||
모체와 형성된 도막간의 강한 접착력을 형성시켜주며 1액형 습기경화형이므로 사용이 | ||||||||||||||||
간편한 제품입니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
콘크리트 바닥 전처리용 하도 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 투명 | |||||||||||||||
배합비 | 1 액형 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 지촉건조 40분 이내 | |||||||||||||||
경화건조 6시간 이내 | ||||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 0.10 ~ 0.17 kg/㎡ (건조도막두께 30 ~ 50 ㎛) | |||||||||||||||
포장 단위 | 14 kg | |||||||||||||||
저장기간 | 12개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |