SW-810
우레탄 하도
제품상세
우레탄 하도 (SW-810) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
콘크리트 표면에 프라이머를 도포함으로써 모체에 깊이 침투하여 강도를 높여주고 모체와 | ||||||||||||||||
모체와 형성된 도막간의 강한 접착력을 형성시켜주며 1액형 습기경화형이므로 사용이 | ||||||||||||||||
간편한 제품입니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
콘크리트 바닥 전처리용 하도 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 투명 | |||||||||||||||
배합비 | 1 액형 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 지촉건조 40분 이내 | |||||||||||||||
경화건조 6시간 이내 | ||||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 0.10 ~ 0.17 kg/㎡ (건조도막두께 30 ~ 50 ㎛) | |||||||||||||||
포장 단위 | 14 kg | |||||||||||||||
저장기간 | 12개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
사용방법 및 특이사항 | ||||||||||||||||
1. 표면처리 | ||||||||||||||||
1) 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. | ||||||||||||||||
2) 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질을 완전히 제거 후 평탄성을 | ||||||||||||||||
유지하십시오. | ||||||||||||||||
3) 고강도 콘크리트(260 kg/㎠ 이상)인 경우에는 블라스팅, 칩핑, 그라인딩 등으로 전처리 | ||||||||||||||||
작업을 실시하고 도장하여 부착성능을 확인하십시오. | ||||||||||||||||
2. 도장조건 | ||||||||||||||||
1) 대기온도 : 5 ℃ ~ 35 ℃, 표면온도 : 40 ℃ 이하, 상대습도 : 80 % 이하, | ||||||||||||||||
콘크리트 함수율 : 6 % 이하 | ||||||||||||||||
3. 도장방법 | ||||||||||||||||
1) 붓이나 롤러를 사용하여 시공시 하도가 소지에 고이지 않도록 얇게 시공하십시오. | ||||||||||||||||
2) 하도는 소지에 충분히 침투시켜야 하며 소지면에 과도막이 형성되면 부착불량이 | ||||||||||||||||
발생할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
3) 소요량은 소지상태에 따라 달라질 수 있습니다. | ||||||||||||||||
4. 시공사양 | ||||||||||||||||
1) 하도 : 우레탄 프라이머 SW-810 | ||||||||||||||||
2) 중도 : 탄성 우레탄계 도료 | ||||||||||||||||
3) 상도 : 우레탄 상도 SW-820 | ||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |