SW-820
우레탄 상도
제품상세
우레탄 상도 (SW-820) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
본 제품은 폴리우레탄 수지와 자외선에 강한 특수안료를 사용하여 색상의 변화가 없고 | ||||||||||||||||
접착력과 내 마모성이 우수하며 유광, 반무광 및 색상을 자유로이 선택할 수 있어 미려한 | ||||||||||||||||
외관의 구현이 가능한 제품입니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
- 아파트, 일반건축물등의 옥상 노출형방수재 마감용 상도 | ||||||||||||||||
- 실내체육관, 테니스코트, 주차장 등의 마감용 상도 | ||||||||||||||||
- 탄성을 요구하는 바닥층의 상도(배구장, 농구장, 탁구장, 핸드볼 경기장 등) | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 녹색, 회색, 기타 주문색 | |||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 1 : 3 (중량) | |||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 30분 이상 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 지촉건조 20분 이내 | |||||||||||||||
경화건조 24시간 이내 | ||||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 0.11 ~ 0.15 kg/㎡ (건조도막두께 50 ~ 70 ㎛) | |||||||||||||||
포장 단위 | 4 kg (주제) / 12 kg (경화제) | |||||||||||||||
저장기간 | 12개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
사용방법 및 특이사항 | ||||||||||||||||
1. 표면처리 | ||||||||||||||||
1) 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. | ||||||||||||||||
2) 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질을 완전히 제거 후 평탄성을 | ||||||||||||||||
유지하십시오. | ||||||||||||||||
2. 도장조건 | ||||||||||||||||
1) 대기온도 : 5 ℃ ~ 35 ℃, 표면온도 : 40 ℃ 이하, 상대습도 : 80 % 이하, | ||||||||||||||||
3. 도장방법 | ||||||||||||||||
1) 크렉이나 균열부위, 벽면과 바닥면의 접합부위는 SW-800으로 보강하여 주십시오. | ||||||||||||||||
2) 롤러 등을 이용하여 하도가 시공된 면에 평활하게 시공하십시오. | ||||||||||||||||
4. 시공사양 | ||||||||||||||||
1) 하도 : 우레탄 프라이머 SW-810 | ||||||||||||||||
2) 중도 : 노출 우레탄 방수재 SW-860, 경질 우레탄 바닥재 SW-880 | ||||||||||||||||
3) 상도 : 우레탄 상도 SW-820 | ||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |