SW-850N
비노출 논탈 우레탄 방수제
제품상세
비노출 논탈 우레탄 방수재 (SW-850N) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
본 제품은 우수한 인장강도, 신장률을 가지고 있는 2액형의 우레탄 방수재 제품으로 | ||||||||||||||||
내수성, 내한성, 내약품성 등이 우수하며 자기평활성을 가지는 작업성으로 형성된 도막은 | ||||||||||||||||
바닥층과 접착력 및 내구성이 우수하여 비노출 방수에 적합한 제품입니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
건축물 지하저수조, 욕실, 주차장, 베란다, 테라스 등 옥내ㆍ옥외시설물의 비노출형 방수 시공 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 흑색 | |||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 1 : 4 (중량) | |||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 40분 이상 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 24시간 이내 | |||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 4.7~4.8 kg/㎡ (3 ㎜ 기준) | |||||||||||||||
포장 단위 | 5 kg (주제) / 20 kg (경화제) | |||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
*이론 도포량은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. | ||||||||||||||||
사용방법 및 특이사항 | ||||||||||||||||
1. 표면처리 | ||||||||||||||||
1) 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. | ||||||||||||||||
2) 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질을 완전히 제거 후 평탄성을 | ||||||||||||||||
유지하십시오. | ||||||||||||||||
3) 고강도 콘크리트(260kg/㎠ 이상)인 경우에는 블라스팅, 칩핑, 그라인딩 등으로 전처리 | ||||||||||||||||
작업을 실시하고 도장하여 부착성능을 확인하십시오, | ||||||||||||||||
2. 도장조건 | ||||||||||||||||
1) 대기온도 : 5 ℃ ~ 35 ℃, 표면온도 : 40 ℃ 이하, 상대습도 : 80 % 이하, | ||||||||||||||||
2) 하절기 폭염(대기온도 28℃이상, 표면온도 40℃이상)에서 도장 시 부풀음이 발생될 수 | ||||||||||||||||
있으니 작업을 피하시고 단, 불가피한 경우 오후 4시 이후에 시공하십시오. | ||||||||||||||||
3. 도장방법 | ||||||||||||||||
1) 톱니헤라, 고무헤라, 레기, 롤러 등을 이용하여 하도가 시공된 면에 평활하게 시공하십시오. | ||||||||||||||||
2) 콘크리트 소지의 기공에 의한 핀홀 및 기포 발생을 최소화하기 위해 약 0.5~1.0㎜ 두께로 | ||||||||||||||||
스크레핑(전면 퍼티)를 실시하고, 중도재는 2회에 나누어 1차 스크레칭, 2차 본도장을 | ||||||||||||||||
실시합니다. | ||||||||||||||||
*작업성 및 현장상황을 고려하여 부피비 3% 이내 희석하여 사용할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
4. 시공사양 | ||||||||||||||||
1) 하도 : 우레탄 프라이머 SW-810 | ||||||||||||||||
2) 중상도 : 비노출형 우레탄 중도 SW-850N | ||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |